Promo !

Maille | LAMY – Pull tie & dye Fuchsia | Gerard Darel Femme

 121.26  81.78

Pull en laine mélangée rose fuchsia à motif tie & dye. -Forme ample et droite-Motif décoloré tricolore tie & dye-Emmanchures basses, épaules tombantes-Encolure arrondie à bord-côtes-Manches longues à bords-côtes-Maille tricotée en point jers…

En stock

UGS : K/857/YC3351 Catégories : , Étiquettes : , , ,

Description

Pull en laine mélangée rose fuchsia à motif tie & dye.
-Forme ample et droite-Motif décoloré tricolore tie & dye-Emmanchures basses, épaules tombantes-Encolure arrondie à bord-côtes-Manches longues à bords-côtes-Maille tricotée en point jersey-Bord-côtes en bas du pull

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Maille | LAMY – Pull tie & dye Fuchsia | Gerard Darel Femme”
  1. Moyens de paiement 100 % securisé
  2. Livraison gratuite
  3. Paiement sécurisé par le protocole SSL
  4. Retour gratuit sous 20-30 jours
  5. Paiements:  

Tailles Femme - MANTEAUX / TRENCHS / VESTES / CHEMISES & BLOUSES / ROBES

TAILLE 34 36 38 40 42 44 46
Tour de poitrine (cm) 85 89 93 97 101 105 109
Tour de taille (cm) 70 74 78 82 86 90 94
Tour de hanches (cm)/td> 90 94 98 102 106 110 114

Tailles Femme - MANTEAUX & TRENCHS

TAILLE 1 2 3 4
Tour de poitrine (cm) 88 93 99 107
Tour de taille (cm) 72 78 84 92
Tour de hanches (cm) 94 98 105 112
Correspondance 34-36 38 40-42 44-46

Tailles Femme - MAILLE & TEE SHIRTS

TAILLE 1 2 3 4
Tour de poitrine (cm) 88 92 96 107
Tour de taille (cm) 70 76 82 88
Tour de hanches (cm) 94 100 110 116
Correspondance 36-38 38-40 40-42 42-44

Tailles Femme - PANTALONS / JEANS / JUPES / SHORTS

TAILLE 34 36 38 40 42 44 46
Tour de taille (cm) 73.5 77.5 81.5 85.5 89.5 93.5 97.5
Tour de hanches (cm) 90 94 98 102 106 110 114

Tailles Femme - ÉQUIVALENCE DES TAILLES PAR PAYS

FRANCE 34 36 38 40 42 44 46
ITALIE 38 40 42 44 46 48 50
UK 6 8 10 12 14 16 18
US 0-2 4 6 8 10 12 14
JAPON 5 7 9 11 13 15 17

Tailles Femme - CHAUSSURES

POINTURE 35 36 37 38 39 40 41
Taille (cm) 23 23.7 24.3 25 25.7 26.4 27.1

Tailles Femme - ÉQUIVALENCE DES POINTURES PAR PAYS

FRANCE 35 36 37 38 39 40 41
ITALIE 34 35 36 37 38 39 40
UK 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5
US 4 5 6 7 8 9 10

Tailles Femme - CEINTURES

TAILLE 1 2 3
Dimensions (cm) 85 90 95
Correspondance * 34 - 36 38 - 40 42 - 44

Tailles Femme - Maille,T-Shirts Et Sweat-Shirts

TAILLE VALENTINO (IT) TAILLE IT TAILLE FR TAILLE UK TAILLE DE TAILLE US TAILLE JP TAILLE CN TAILLE INTERNATIONALE POITRINE TAILLE BASSIN
XXS XXS XXS XXS XXS XXS XXS XXS XXS 78 cm30.71" 61 cm24.02" 85 cm33.46"
XS XS XS XS XS XS XS XS XS 82 cm32.28" 65 cm25.59" 89 cm35.04"
S S S S S S S S S 86 cm33.86" 69 cm27.17" 93 cm36.61"
M M M M M M M M M 90 cm35.43" 73 cm28.74" 97 cm38.19"
L L L L L L L L L 94 cm37.01" 77 cm30.31" 101 cm39.76"
XL XL XL XL XL XL XL XL XL 98 cm38.58" 81 cm31.89" 105 cm41.34"
XXL XXL XXL XXL XXL XXL XXL XXL XXL 102 cm40.16" 85 cm33.46" 109 cm42.91"
3XL 3XL 3XL 3XL 3XL 3XL 3XL 3XL 3XL 106 cm41.73" 89 cm35.04" 113 cm44.49"

Tailles Femme - Robes,Denim,Jupes,Robes De Soirée,Tops Et Chemisiers,Vestes Et Cabans,Shorts Et Pantalons,Manteaux Et Vêtements D'Extérieur

TAILLE VALENTINO (IT) TAILLE IT TAILLE FR TAILLE UK TAILLE DE TAILLE US TAILLE JP TAILLE CN TAILLE INTERNATIONALE POITRINE TAILLE BASSIN
36 36 32 4 30 0 5 155/80A XXS 78 cm30.71" 61 cm24.02" 85 cm33.46"
38 38 34 6 32 2 7 160/84A XS 82 cm32.28" 65 cm25.59" 89 cm35.04"
40 40 36 8 34 4 9 165/88A S 86 cm33.86" 69 cm27.17" 93 cm36.61"
42 42 38 10 36 6 11 170/92A M 90 cm35.43" 73 cm28.74" 97 cm38.19"
44 44 40 12 38 8 13 170/96A L 94 cm37.01" 77 cm30.31" 101 cm39.76"
46 46 42 14 40 10 15 175/100A XL 98 cm38.58" 81 cm31.89" 105 cm41.34"
48 48 44 16 42 12 17 175/104A XXL 102 cm40.16" 85 cm33.46" 109 cm42.91"
50 50 46 18 44 14 19 180/108A 3XL 106 cm41.73" 89 cm35.04" 113 cm44.49"

Tailles Femme - Claquettes Et Tongs

TAILLE VALENTINO GARAVANI (IT) TAILLE IT TAILLE FR TAILLE UK TAILLE DE TAILLE US TAILLE JP TAILLE CN LONGUEUR DU PIED
34 34 34 1 34 4 21 21 22.0
34.5 34.5 34.5 1.5 34.5 4,5 21.5 21.5 22.3
35 35 35 2 35 5 22 22 22.6
35.5 35.5 35.5 2.5 35.5 5,5 22.5 22.5 23.0
36 36 36 3 36 6 23 23 23.3
36.5 36.5 36.5 3.5 36.5 6,5 23.5 23.5 23.6
37 37 37 4 37 7 24 24 24.0
37.5 37.5 37.5 4.5 37.5 7,5 24.5 24.5 24.3
38 38 38 5 38 8 25 25 24.6
38.5 38.5 38.5 5.5 38.5 8,5 25.5 25.5 25.0
39 39 39 6 39 9 26 26 25.3
39.5 39.5 39.5 6.5 39.5 9,5 26.5 26.5 25.6
40 40 40 7 40 10 27 27 26.0
40.5 40.5 40.5 7.5 40.5 10,5 27.5 27.5 26.3
41 41 41 8 41 11 28 28 26.6
41.5 41.5 41.5 8.5 41.5 11,5 28.5 28.5 27.0
42 42 42 9 42 11,5 29 29 27.3

Tailles Femme - Chaussures

TAILLE VALENTINO GARAVANI (IT) TAILLE IT TAILLE FR TAILLE UK TAILLE DE TAILLE US TAILLE JP TAILLE CN LONGUEUR DU PIED
34 34 34 1 34 4 21 21 22.0 cm8.66"
34.5 34.5 34.5 1.5 34.5 4,5 21.5 21.5 22.3 cm8.78"
35 35 35 2 35 5 22 22 22.6 cm8.9"
35.5 35.5 35.5 2.5 35.5 5,5 22.5 22.5 23.0 cm9.06"
36 36 36 3 36 6 23 23 23.3 cm9.17"
36.5 36.5 36.5 3.5 36.5 6,5 23.5 23.5 23.6 cm9.29"
37 37 37 4 37 7 24 24 24.0 cm9.45"
37.5 37.5 37.5 4.5 37.5 7,5 24.5 24.5 24.3 cm9.57"
38 38 38 5 38 8 25 25 24.6 cm9.69"
38.5 38.5 38.5 5.5 38.5 8,5 25.5 25.5 25.0 cm9.84"
39 39 39 6 39 9 26 26 25.3 cm9.96"
39.5 39.5 39.5 6.5 39.5 9,5 26.5 26.5 25.6 cm10.08"
40 40 40 7 40 10 27 27 26.0 cm10.24"
40.5 40.5 40.5 7.5 40.5 10,5 27.5 27.5 26.3 cm10.35"
41 41 41 8 41 11 28 28 26.6 cm10.47"
41.5 41.5 41.5 8.5 41.5 11,5 28.5 28.5 27.0 cm10.63"
42 42 42 9 42 11,5 29 29 27.3 cm10.75"

Tailles Homme - Chemises

TAILLE VALENTINO (IT) TAILLE IT TAILLE FR TAILLE UK TAILLE DE TAILLE US TAILLE JP TAILLE CN TAILLE INTERNATIONALE TORSE TAILLE BASSIN
37 37 37 14 ½ 37 14 ½ 37 37 XS 86 cm33.86" 72 cm28.35" 88 cm34.65"
38 38 38 15 38 15 38 38 S 90 cm35.43" 76 cm29.92" 92 cm36.22"
39 39 39 15 ½ 39 15 ½ 39 39 M 94 cm37.01" 80 cm31.5" 96 cm37.8"
40 40 40 15 ¾ 40 15 ¾ 40 40 L 98 cm38.58" 84 cm33.07" 100 cm39.37"
41 41 41 16 41 16 41 41 XL 102 cm40.16" 88 cm34.65" 104 cm40.94"
42 42 42 16 ½ 42 16 ½ 42 42 XXL 106 cm41.73" 92 cm36.22" 108 cm42.52"
43 43 43 17 43 17 43 43 3XL 110 cm43.31" 96 cm37.8" 112 cm44.09"
44 44 44 17 ½ 44 17 ½ 44 44 4XL 114 cm44.88" 100 cm39.37" 116 cm45.67"
45 45 45 17 ¾ 45 17 ¾ 45 45 5XL 118 cm46.46" 104 cm40.94" 120 cm47.24"

Tailles Homme - Denim,Mode De Plage,Manteaux Et Blazers ,Blousons Et Doudounes ,Shorts Et Pantalons

TAILLE VALENTINO (IT) TAILLE IT TAILLE FR TAILLE UK TAILLE DE TAILLE US TAILLE JP TAILLE CN TAILLE INTERNATIONALE TORSE TAILLE BASSIN
44 44 40 34 44 34 XS 165/80A XS 86 cm33.86" 72 cm28.35" 88 cm34.65"
46 46 42 36 46 36 S 170/84A S 90 cm35.43" 76 cm29.92" 92 cm36.22"
48 48 44 38 48 38 M 175/88A M 94 cm37.01" 80 cm31.5" 96 cm37.8"
50 50 46 40 50 40 L 175/92A L 98 cm38.58" 84 cm33.07" 100 cm39.37"
52 52 48 42 52 42 XL 180/96A XL 102 cm40.16" 88 cm34.65" 104 cm40.94"
54 54 50 44 54 44 XXL 185/96A XXL 106 cm41.73" 92 cm36.22" 108 cm42.52"
56 56 52 46 56 46 XXXL 185/100A 3XL 110 cm43.31" 96 cm37.8" 112 cm44.09"
58 58 54 48 58 48 4XL 185/108B 4XL 114 cm44.88" 100 cm39.37" 116 cm45.67"

Tailles Homme - Maille,Vêtements De Sport,T-Shirts Et Sweat-Shirts

TAILLE VALENTINO (IT) TAILLE IT TAILLE FR TAILLE UK TAILLE DE TAILLE US TAILLE JP TAILLE CN TAILLE INTERNATIONALE TORSE TAILLE BASSIN
XS XS XS XS XS XS XS XS XS 86 cm33.86" 72 cm28.35" 88 cm34.65"
S S S S S S S S S 90 cm35.43" 76 cm29.92" 92 cm36.22"
M M M M M M M M M 94 cm37.01" 80 cm31.5" 96 cm37.8"
L L L L L L L L L 98 cm38.58" 84 cm33.07" 100 cm39.37"
XL XL XL XL XL XL XL XL XL 102 cm40.16" 88 cm34.65" 104 cm40.94"
XXL XXL XXL XXL XXL XXL XXL XXL XXL 106 cm41.73" 92 cm36.22" 108 cm42.52"
3XL 3XL 3XL 3XL 3XL 3XL 3XL 3XL 3XL 110 cm43.31" 96 cm37.8" 112 cm44.09"

Tailles Homme - Chaussures

TAILLE VALENTINO GARAVANI (IT) TAILLE IT TAILLE FR TAILLE UK TAILLE DE TAILLE US TAILLE JP TAILLE CN LONGUEUR DU PIED
38 38 38 4 38 5 23 23 24.3 cm9.57"
38.5 38.5 38.5 4.5 38.5 5.5 23.5 23.5 24.6 cm9.69"
39 39 39 5 39 6 24 24 25.0 cm9.84"
39.5 39.5 39.5 5.5 39.5 6.5 24.5 24.5 25.3 cm9.96"
40 40 40 6 40 7 25 25 25.6 cm10.08"
40.5 40.5 40.5 6.5 40.5 7.5 25.5 25.5 26.0 cm10.24"
41 41 41 7 41 8 26 26 26.3 cm10.35"
41.5 41.5 41.5 7.5 41.5 8.5 26.5 26.5 26.6 cm10.47"
42 42 42 8 42 9 27 27 27.0 cm10.63"
42.5 42.5 42.5 8.5 42.5 9.5 27.5 27.5 27.3 cm10.75"
43 43 43 9 43 10 28 28 27.6 cm10.87"
43.5 43.5 43.5 9.5 43.5 10.5 28.5 28.5 28.0 cm11.02"
44 44 44 10 44 11 29 29 28.3 cm11.14"
44.5 44.5 44.5 10.5 44.5 11.5 29.5 29.5 28.6 cm11.26"
45 45 45 11 45 12 30 30 29.0 cm11.42"
45.5 45.5 45.5 11.5 45.5 12.5 30.5 30.5 29.3 cm11.54"
46 46 46 12 46 13 31 31 29.6 cm11.65"
47 47 47 13 47 14 32 32 30.3 cm11.93"
48 48 48 14 48 15 33 33 31.0 cm12.2"
Revenir en haut de page